MASTER CONSOLE · 전사 범위
활동 트래킹
전체 관리자의 활동 로그를 모니터링합니다.
정상 동기화
활동 로그
전사 관리자·고객 활동 이력입니다.
| 작업자 | 활동 | 대상 | 일시 |
|---|---|---|---|
| 김도윤 | 담당자 재배정 | CUST-0006 → ADM-03 | 2026-07-13 08:40 |
| 정하늘 | 전자서명 요청 발송 | C26-Y004 | 2026-07-12 10:10 |
| 박준서 | 견적서 발송 | Q26-0002 | 2026-07-12 09:30 |
| 박준서 | 상담 배정 | CS26-0002 | 2026-07-11 11:15 |
| 이서연 | 케이스 상태 변경 | C26-Y001 → 자료제출 | 2026-07-10 09:24 |
| 최유진 | 서류 업로드 | BrokerageStatement_YuJinChoi.pdf | 2026-07-09 16:55 |
| 이서연 | 서류 반려 | 주식거래내역서 (doc-stock) | 2026-07-09 16:50 |
| 최민지 | 신고서 접수 완료 | C26-Y002 | 2026-07-08 11:40 |
동시 로그인 세션
현재 접속 중인 관리자 세션입니다.
3건
- 김도윤통합ADMINMacBook Pro · Chrome09:02
- 이서연관리자Windows · Edge08:47
- 정하늘관리자iPhone · Safari08:31
동기화 상태
정적 표기 · 실시간 동기화는 다음 단계에서 연동됩니다.
정상 동기화